
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 12 | Schoten | 18 |
| 2 | Schoten Op Doel | 7 |
| 35% | Balbezit | 65% |
| 12 | Overtredingen | 9 |
| 3 | Gele Kaarten | 0 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 2 | Hoekschoppen | 6 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Loading