
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 17 | Schoten | 23 |
| 10 | Schoten Op Doel | 8 |
| 54% | Balbezit | 46% |
| 12 | Overtredingen | 12 |
| 4 | Gele Kaarten | 3 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 2 | Hoekschoppen | 5 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Loading