Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Super Lig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |