
![]() | Team Statistieken | ![]() |
|---|---|---|
| 8 | Schoten | 17 |
| 4 | Schoten Op Doel | 8 |
| 28% | Balbezit | 72% |
| 11 | Overtredingen | 6 |
| 1 | Gele Kaarten | 1 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 1 | Hoekschoppen | 10 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Loading