
![]() | Team Statistieken | ![]() |
|---|---|---|
| 8 | Schoten | 7 |
| 5 | Schoten Op Doel | 3 |
| 57% | Balbezit | 43% |
| 13 | Overtredingen | 15 |
| 1 | Gele Kaarten | 3 |
| 8 | Buitenspel | 4 |
| 4 | Hoekschoppen | 4 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Loading