
![]() | Team Statistieken | ![]() |
|---|---|---|
| 1 | Schoten | 2 |
| 1 | Schoten Op Doel | 0 |
| 80% | Balbezit | 20% |
| 2 | Overtredingen | 0 |
| 1 | Gele Kaarten | 0 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 0 | Hoekschoppen | 1 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Loading