
![]() | Team Statistieken | ![]() |
|---|---|---|
| 15 | Schoten | 9 |
| 2 | Schoten Op Doel | 2 |
| 54% | Balbezit | 46% |
| 23 | Overtredingen | 21 |
| 1 | Gele Kaarten | 3 |
| 3 | Buitenspel | 1 |
| 4 | Hoekschoppen | 3 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading