
![]() | Team Statistieken | ![]() |
|---|---|---|
| 24 | Schoten | 3 |
| 13 | Schoten Op Doel | 1 |
| 81% | Balbezit | 19% |
| 9 | Overtredingen | 10 |
| 0 | Gele Kaarten | 1 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 15 | Hoekschoppen | 0 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | |
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | |
| 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | |
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | |
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | |
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 |
Loading