
Friendly International
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 27 | Schoten | 7 |
| 12 | Schoten Op Doel | 1 |
| 66% | Balbezit | 34% |
| 9 | Overtredingen | 9 |
| 1 | Gele Kaarten | 2 |
| 2 | Buitenspel | 3 |
| 14 | Hoekschoppen | 0 |
Stand

Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 27 | Schoten | 7 |
| 12 | Schoten Op Doel | 1 |
| 66% | Balbezit | 34% |
| 9 | Overtredingen | 9 |
| 1 | Gele Kaarten | 2 |
| 2 | Buitenspel | 3 |
| 14 | Hoekschoppen | 0 |
Loading