
Friendly International
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 5 | Schoten | 8 |
| 1 | Schoten Op Doel | 4 |
| 57% | Balbezit | 43% |
| 13 | Overtredingen | 13 |
| 2 | Gele Kaarten | 2 |
| 4 | Buitenspel | 2 |
| 3 | Hoekschoppen | 4 |
Stand

Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 5 | Schoten | 8 |
| 1 | Schoten Op Doel | 4 |
| 57% | Balbezit | 43% |
| 13 | Overtredingen | 13 |
| 2 | Gele Kaarten | 2 |
| 4 | Buitenspel | 2 |
| 3 | Hoekschoppen | 4 |
Loading