
Friendly International
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 12 | Schoten | 21 |
| 5 | Schoten Op Doel | 10 |
| 52% | Balbezit | 48% |
| 8 | Overtredingen | 10 |
| 2 | Gele Kaarten | 0 |
| 1 | Buitenspel | 3 |
| 6 | Hoekschoppen | 6 |
Stand

Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 12 | Schoten | 21 |
| 5 | Schoten Op Doel | 10 |
| 52% | Balbezit | 48% |
| 8 | Overtredingen | 10 |
| 2 | Gele Kaarten | 0 |
| 1 | Buitenspel | 3 |
| 6 | Hoekschoppen | 6 |
Loading