
Friendly International
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 10 | Schoten | 5 |
| 3 | Schoten Op Doel | 2 |
| 48% | Balbezit | 52% |
| 14 | Overtredingen | 20 |
| 2 | Gele Kaarten | 3 |
| 3 | Buitenspel | 1 |
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
Stand

Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 10 | Schoten | 5 |
| 3 | Schoten Op Doel | 2 |
| 48% | Balbezit | 52% |
| 14 | Overtredingen | 20 |
| 2 | Gele Kaarten | 3 |
| 3 | Buitenspel | 1 |
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
Loading