
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 20 | Schoten | 11 |
| 5 | Schoten Op Doel | 2 |
| 45% | Balbezit | 55% |
| 14 | Overtredingen | 13 |
| 3 | Gele Kaarten | 2 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 12 | Hoekschoppen | 5 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Loading