
Club Friendlies 3
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 8 | Schoten | 6 |
| 5 | Schoten Op Doel | 3 |
| 50% | Balbezit | 50% |
| 12 | Overtredingen | 19 |
| 1 | Buitenspel | 4 |
| 3 | Hoekschoppen | 3 |
Stand

Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 8 | Schoten | 6 |
| 5 | Schoten Op Doel | 3 |
| 50% | Balbezit | 50% |
| 12 | Overtredingen | 19 |
| 1 | Buitenspel | 4 |
| 3 | Hoekschoppen | 3 |
Loading