
Club Friendlies 3
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 9 | Schoten | 3 |
| 3 | Schoten Op Doel | 1 |
| 60% | Balbezit | 40% |
| 16 | Overtredingen | 12 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 1 | Hoekschoppen | 0 |
Stand

Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 9 | Schoten | 3 |
| 3 | Schoten Op Doel | 1 |
| 60% | Balbezit | 40% |
| 16 | Overtredingen | 12 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 1 | Hoekschoppen | 0 |
Loading