
Club Friendlies 3
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 11 | Schoten | 6 |
| 3 | Schoten Op Doel | 2 |
| 49% | Balbezit | 51% |
| 5 | Overtredingen | 12 |
| 1 | Gele Kaarten | 0 |
| 3 | Buitenspel | 1 |
| 6 | Hoekschoppen | 6 |
Stand

Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 11 | Schoten | 6 |
| 3 | Schoten Op Doel | 2 |
| 49% | Balbezit | 51% |
| 5 | Overtredingen | 12 |
| 1 | Gele Kaarten | 0 |
| 3 | Buitenspel | 1 |
| 6 | Hoekschoppen | 6 |
Loading