
Club Friendlies 3
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 10 | Schoten | 15 |
| 2 | Schoten Op Doel | 6 |
| 41% | Balbezit | 59% |
| 10 | Overtredingen | 15 |
| 1 | Gele Kaarten | 0 |
| 2 | Buitenspel | 2 |
| 2 | Hoekschoppen | 4 |
Stand

Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 10 | Schoten | 15 |
| 2 | Schoten Op Doel | 6 |
| 41% | Balbezit | 59% |
| 10 | Overtredingen | 15 |
| 1 | Gele Kaarten | 0 |
| 2 | Buitenspel | 2 |
| 2 | Hoekschoppen | 4 |
Loading