
Club Friendlies 3
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 20 | Schoten | 12 |
| 10 | Schoten Op Doel | 4 |
| 63% | Balbezit | 37% |
| 1 | Gele Kaarten | 0 |
| 7 | Hoekschoppen | 2 |
Stand

Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 20 | Schoten | 12 |
| 10 | Schoten Op Doel | 4 |
| 63% | Balbezit | 37% |
| 1 | Gele Kaarten | 0 |
| 7 | Hoekschoppen | 2 |
Loading