
Club Friendlies 1
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 16 | Schoten | 10 |
| 8 | Schoten Op Doel | 4 |
| 56% | Balbezit | 44% |
| 12 | Overtredingen | 5 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 0 | Hoekschoppen | 1 |
Stand

Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 16 | Schoten | 10 |
| 8 | Schoten Op Doel | 4 |
| 56% | Balbezit | 44% |
| 12 | Overtredingen | 5 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 0 | Hoekschoppen | 1 |
Loading