
Club Friendlies 1
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 11 | Schoten | 10 |
| 2 | Schoten Op Doel | 4 |
| 54% | Balbezit | 46% |
| 7 | Overtredingen | 13 |
| 0 | Gele Kaarten | 1 |
| 2 | Buitenspel | 2 |
| 7 | Hoekschoppen | 7 |
Stand

Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 11 | Schoten | 10 |
| 2 | Schoten Op Doel | 4 |
| 54% | Balbezit | 46% |
| 7 | Overtredingen | 13 |
| 0 | Gele Kaarten | 1 |
| 2 | Buitenspel | 2 |
| 7 | Hoekschoppen | 7 |
Loading