
Club Friendlies 1
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 20 | Schoten | 19 |
| 7 | Schoten Op Doel | 8 |
| 47% | Balbezit | 53% |
| 13 | Overtredingen | 13 |
| 0 | Gele Kaarten | 2 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 3 | Hoekschoppen | 4 |
Stand

Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 20 | Schoten | 19 |
| 7 | Schoten Op Doel | 8 |
| 47% | Balbezit | 53% |
| 13 | Overtredingen | 13 |
| 0 | Gele Kaarten | 2 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 3 | Hoekschoppen | 4 |
Loading