
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 12 | Schoten | 8 |
| 7 | Schoten Op Doel | 4 |
| 40% | Balbezit | 60% |
| 11 | Overtredingen | 13 |
| 0 | Gele Kaarten | 2 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 1 | Hoekschoppen | 10 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Loading