Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |